NOKグループ
専攻を活かせる
世界トップクラスの技術力を持つ独立系総合部品メーカーNOK
あらゆる機械が十分に機能を発揮するために用いられている『オイルシール』は、潤滑油(オイル)が漏れないように密封(シール)するという重要な役割を担う製品だ。自動車や航空機、船舶、鉄道車輛、建設機械、農業機械、石油化学プラント、家電製品など、様々な分野における機械の密封装置としてオイルシールは用いられており、世界の産業や社会、現代の便利な生活を実現している。
そのオイルシール製品分野においてNOKは国内で約70%のシェアを持ち、海外市場でも高い存在感を示している。同社は1939年にオイルシールメーカーとして創業し、オイルシール産業の発展と歩みを共にしてきたといっても過言ではない。1960年代には、西ドイツ(当時)のメーカーとの技術提携や資本参加を開始し、以降、高品質なオイルシールの安定した量産体制を整えてきた。その結果、半世紀以上にわたり、オイルシールの分野で世界的な競争力を保ち続けるリーディングカンパニーとして知られている。
NOKには有機・高分子科学系や無機材料・金属工学系をはじめ、機械・電気、数学・物理、情報系など多様な理系専攻知識を生かせるフィールドが広がっている。グローバル市場で高いシェアを獲得し、ビジネスフィールドが広がり続けているNOKは、様々な専門性を有する理系人材からのエントリーを待っている。
| 設立 | 1939年12月2日 |
|---|---|
| 株式公開 | 東京証券取引所プライム市場上場 |
| 事業内容 | シール製品・工業用機能部品・油圧機器・プラント機器・原子力機器・合成化学製品・エレクトロニクス製品・その他の製造・仕入・輸入・販売並びに機械器具設置工事等上記に付帯する業務 |
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 鶴 正雄 |
| 従業員数 |
38,097名(連結/2024年度末) 3,251名(単体/2022年度末) |
| 平均年齢 | 41歳 |
| 本社所在地 | 〒105-8585 東京都港区芝大門1-12-15 |
| 事業所 | 本社(東京)、研究所(神奈川)、支店18か所、事業場9か所、海外58か所 |
| 資本金 | 233億3,500万円(2024年度末) |
| 売上高 |
7,668億円(連結/2024年度) 2,262億円(単体/2024年度) |
| 経常利益 | 480億(2024年度) |
| 関連会社 | NOK株式会社、イーグル工業株式会社、日本メクトロン株式会社、NOKクリューバー株式会社、ユニマテック株式会社 他 |
| 主要取引先 | トヨタ自動車(株)、本田技研工業(株)、日産自動車(株)、豊田自動織機(株)、(株)デンソー、(株)アイシン、ジヤトコ(株)、小松製作所(株)、パナソニック(株)、(株)日立製作所、富士通(株)、キヤノン(株)、他多数 |
| 企業の特色 | NOKグループは「Essential Core Manufacturing ― 社会に不可欠な中心領域を担うモノづくり」を掲げ、豊かな社会の根幹となる「安全」と「快適」を支えています。自動車をはじめとするモビリティ、PCやスマートフォンに代表される電子機器、OA機器、医療・ヘルスケア機器、産業用ロボット、そして人工衛星など、あらゆる産業分野に技術・製品を提供し続けます。 |
| ビジョン | 「環境・エネルギー、次世代モビリティ、情報通信、ライフサイエンス」の4つをキーワードとし、それぞれの市場ニーズに対し、基盤技術を活用した多種多様な新製品・新技術の開発を行っています。 |
| 社風 | 従業員を大切にする温かい社風です。 |
| 企業理念 | 人間尊重経営を企業理念に掲げ、人材育成・福利厚生制度の充実を図っています。 |
| 事業戦略 | 主力製品であるオイルシールだけではなく、固有技術に根差した経営の多角化も積極的に推進し、より一層の経営安定化を図っています。例えば、自動車、船舶、航空機などに使用するメカニカルシール、電子機器の小型軽量化・高性能化に寄与し、さらなる電子化が進む次世代自動車にも搭載されているフレキシブルサーキット(FPC)など、幅広い分野に活躍のフィールドを広げています。 |
| 理系が活躍している部門・職種 |
【様々な部門・職種で多くの理系出身者が活躍しています】 機械や電気、情報系に加え、材料工学、経営工学などの各種工学系分野、物理、化学など、幅広い理系分野の知見が活かせるフィールドがあります。 |
| 企業URL |
https://www.nokgrp.com/ |
| 動画 |
最終更新日:2025/11/20