データアナリティクスラボ株式会社
専攻を活かせる
- 数学・物理系
- 生物系
- 農学系
- 情報系
- 経済・経営工学系
膨大なデータを価値へ変える。DXの最前線で活躍できるデータサイエンティスト
ITテクノロジーの進化とともに世の中にあふれる膨大なデータ。企業に蓄積されたビッグデータの活用方法が大きな注目を集めており、それらを効果的に分析・活用できるデータサイエンティストへのニーズが高まり続けている。
データアナリティクスラボは、データサイエンス分野のトップランナーらが集結して2019年4月に設立されたスタートアップ企業だ。世界的企業と取引を行うなど豊富な実績を重ねており、グローバル環境下でのプロジェクトも多数進行している。金融、ヘルスケア、広告など様々な業界との取引が広がっており、取り扱いデータの領域も広がり続けているという。
同社は、真の実務家として活躍できるデータアナリティクス人材を育成し、社会へと送り出すことをミッションとして掲げている。そして、データ活用時代に求められるITセキュリティやボーダーレスなデジタル社会で活躍できるグローバルスキルを持った人材のスキルセットのデザインにも取り組む。この成功の先に、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現という大きな価値創造を見据えているのだ。
若手のうちから実践的なプロジェクトに参画し、経験豊富なデータサイエンティストとともにスキルを磨ける環境がある同社。世界最先端のデータ分析に携われる環境でキャリアを築きたいという方は、同社で若く意欲ある仲間とともに可能性を切り拓いてほしい。
データアナリティクスラボ株式会社の募集情報
- 27卒採用 データサイエンティスト
データアナリティクスラボ株式会社のイベント情報
| 設立 | 2019年4月26日 |
|---|---|
| 事業内容 |
◯データ分析に関わる実務支援 ◯データ活用に関わるコンサルティング ◯データ人材教育サービス |
| 代表者 | 代表取締役 近藤 雅彦 |
| 従業員数 | 180名 |
| 平均年齢 | 27.6歳 |
| 本社所在地 | 〒104-0045 中央区築地5丁目4−18 汐留イーストサイドビル6階 |
| 事業所 | 本社:中央区築地5丁目4−18 汐留イーストサイドビル6階 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 主要取引先 | 株式会社ベネッセコーポレーション/株式会社講談社/国立大学法人神戸大学/株式会社野村総合研究所/株式会社マネーフォワード/株式会社博報堂/株式会社博報堂 DY ホールディングス/株式会社博報堂 DY メディアパートナーズ/株式会社博報堂テクノロジーズ/株式会社サイバーエージェント/株式会社 ADK マーケティング・ソリューションズ/株式会社ビデオリサーチ/エイベックス・エンタテインメント株式会社/トランスコスモス・アナリティクス株式会社/株式会社日立アカデミー/株式会社 D2C/株式会社 D2CR/三井情報株式会社/日鉄ソリューションズ株式会社/株式会社 ZENKIGEN/株式会社 GA technologies/株式会社テックドクター/森永製菓株式会社/大同生命保険株式会社/産業技術総合研究所/コスモエネルギーホールディングス株式会社/塩野義製薬株式会社/株式会社TVer DATA MARKETING/株式会社ZIPCARE/阪急阪神ホールディングス株式会社/富士通株式会社/サントリーホールディングス株式会社/NTTドコモソリューションズ株式会社/大成建設株式会社/清水建設株式会社/harmo株式会社/鹿島建設株式会社/日揮ホールディングス株式会社/イオンスマートテクノロジー株式会社(順不同、敬称略) |
| 企業の特色 | 当社社員の約9割がデータサイエンティスト職であり、常に学び続ける意欲の高い仲間が集まっています。ロゴに描かれたトナカイは、性別を問わず毎年角が生え変わることから「多様な人材が活躍し、絶え間なく成長を重ねる姿」を象徴しています。社員一人ひとりの成長が会社の成長につながる――その思いを胸に、挑戦を続けています。 |
| ビジョン | 私たちは、挑戦を恐れず未知の領域に踏み出し、常に新しい知識を探求する姿勢を大切にしています。科学に忠実であることを軸に、データと事実に基づく確かな成果を追求し、社会へ新しい価値を提供していきます。そして、結果を出す過程そのものを「楽しい」と感じられる環境を築き、仲間と共に成長し続けることを目指しています。 |
| 社風 | 社員の約9割がデータサイエンティストという環境の中、互いに刺激を与え合いながら成長を続けています。好奇心旺盛で学ぶ意欲の高い仲間が多く、挑戦を歓迎する風土が根づいています。若手も積極的に意見を発信でき、失敗を恐れず挑戦を重ねられるのも特徴です。フラットでオープンな雰囲気の中で、真剣に学びながらも楽しさを忘れず働ける環境があります。 |
| 企業理念 | 日本ではAIやビッグデータ活用の高度化が進む中、データサイエンス人材が大幅に不足しています。当社は、サイエンス力・エンジニアリング力・ビジネス力を兼ね備えた「真の実務家」としての人材を育成し、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支える存在として社会に貢献していきます。 |
| 事業戦略 |
今後グローバルに海外に向けて拡大をしていきたいと考えています。 お客様のデータ利活用のステージや必要とされるスキルニーズに合わせて、当社データサイエンティストが企業の様々なデータ利活用ニーズに対応することでより多くの地域や企業への貢献を目指します |
| 理系が活躍している部門・職種 | データサイエンティスト職 |
| 企業URL |
https://dalab.jp/ |
最終更新日:2026/04/22