データアナリティクスラボ株式会社
専攻を活かせる
- 数学・物理系
- 生物系
- 農学系
- 情報系
- 経済・経営工学系
膨大なデータを価値へ変える。DXの最前線で活躍できるデータサイエンティスト
ITテクノロジーの進化とともに世の中にあふれる膨大なデータ。企業に蓄積されたビッグデータの活用方法が大きな注目を集めており、それらを効果的に分析・活用できるデータサイエンティストへのニーズが高まり続けている。
データアナリティクスラボは、データサイエンス分野のトップランナーらが集結して2019年4月に設立されたスタートアップ企業だ。世界的企業と取引を行うなど豊富な実績を重ねており、グローバル環境下でのプロジェクトも多数進行している。金融、ヘルスケア、広告など様々な業界との取引が広がっており、取り扱いデータの領域も広がり続けているという。
同社は、真の実務家として活躍できるデータアナリティクス人材を育成し、社会へと送り出すことをミッションとして掲げている。そして、データ活用時代に求められるITセキュリティやボーダーレスなデジタル社会で活躍できるグローバルスキルを持った人材のスキルセットのデザインにも取り組む。この成功の先に、日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)の実現という大きな価値創造を見据えているのだ。
若手のうちから実践的なプロジェクトに参画し、経験豊富なデータサイエンティストとともにスキルを磨ける環境がある同社。世界最先端のデータ分析に携われる環境でキャリアを築きたいという方は、同社で若く意欲ある仲間とともに可能性を切り拓いてほしい。
データアナリティクスラボ株式会社の募集情報
- 27卒採用 データサイエンティスト
データアナリティクスラボ株式会社のイベント情報
| 設立 | 2019年4月26日 |
|---|---|
| 事業内容 | 企業のデータ活用を支援するデータサイエンス企業です。購買データやWebログなどをもとに、データ収集・前処理から統計解析、機械学習モデルの構築、KPI設計まで一貫して行い、売上向上や経営課題の解決に貢献しています。また、データ人材の育成にも注力しており、研修や教育サービスを通じて実務で通用する人材を育成。企業のDX推進を支えるプロフェッショナルサービスを提供しています。 |
| 代表者 | 代表取締役 近藤 雅彦 |
| 従業員数 | 230名 |
| 平均年齢 | 27.6歳 |
| 本社所在地 | 〒104-0045 中央区築地5丁目4−18 汐留イーストサイドビル6階 |
| 事業所 | 本社:中央区築地5丁目4−18 汐留イーストサイドビル6階 |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 主要取引先 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン/株式会社講談社/三井不動産株式会社/三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社/株式会社ベネッセコーポレーション/コスモエネルギーホールディングス株式会社/大同生命保険株式会社/国立大学法人北海道大学/国立大学法人東京大学/国立大学法人京都大学/国立大学法人大阪大学/国立大学法人神戸大学/公立大学法人 名古屋市立大学/清水建設株式会社/鹿島建設株式会社/大成建設株式会社/塩野義製薬株式会社/株式会社NTTデータ/株式会社野村総合研究所/三井情報株式会社/日鉄ソリューションズ株式会社/株式会社日立アカデミー/サントリー株式会社/ソニーマーケティング株式会社/株式会社マネーフォワード/フリー株式会社/株式会社サイバーエージェント/株式会社電通デジタル/株式会社博報堂/株式会社TVer/イオンスマートテクノロジー株式会社/エイベックス株式会社(順不同、敬称略) |
| 企業の特色 | 当社社員の約9割がデータサイエンティスト職です。その多くが未経験からチャレンジしていることから、常に学び続ける意欲の高い仲間が集まっています。会社としてもラボ活動や勉強会、資格取得補助制度など、社員の探求心に応える環境に投資しているため、自ら挑戦する社風が根付いています。また業界や技術領域に際限がなく、さらに人材育成事業の一貫で外部講師を務めるなど、幅広い経験やキャリアを築くことができます。 |
| ビジョン | 私たちは、挑戦を恐れず未知の領域に踏み出し、常に新しい知識を探求する姿勢を大切にしています。科学に忠実であることを軸に、データと事実に基づく確かな成果を追求し、社会へ新しい価値を提供していきます。そして、結果を出す過程そのものを「楽しい」と感じられる環境を築き、仲間と共に成長し続けることを目指しています。 |
| 社風 | 若手社員が中心となって活躍しており、活気のある組織です。自ら会社の仕組みや制度をより良くしていこうとする主体性を持つ社員が多く、役員との距離も近いため、手を挙げれば周囲が後押ししてくれるチャレンジしやすい環境があります。また、個人で得た知識やスキルを積極的に共有し合い、組織全体の成長につなげる文化が根付いており、互いに刺激し合いながら高め合える風土です。 |
| 企業理念 |
【データで、人の幸せを最大化する。】 テクノロジーの進化は止まりません。今やAIやインターネットは民主化され、誰もがその力を手にできる時代になりました。だからこそ重要なのは、「何のために使うのか」。私たちは、データの活用において、「人々の幸せ」を目的関数として、社会やビジネスの課題を「科学する」ことを目指します。技術だけではなく、社会を理解し、価値を生み出せる「実務家データサイエンティスト」を育てる。それが、私たちの使命です。 |
| 事業戦略 | 日本企業のDX化を支える存在として社会に貢献していきます。そのために現在は国内で拠点拡大を進めていますが、中長期的には海外にも展開し、グローバルに価値を提供できる企業を目指しています。さらに、社内のラボ活動などを通じて先端技術の研究や知見の蓄積にも注力しています。実務で培った知識を研究領域へ還元し、新たな技術や価値の創出につなげることで、ビジネスだけでなく社会全体の発展へつなげていきます。 |
| 理系が活躍している部門・職種 | データサイエンティスト職 |
| 企業URL |
https://dalab.jp/ |
| 動画 |
最終更新日:2026/04/28